Brazil Sourced Product
Díky spolehlivému výkonu, delší životnosti a snadné servisovatelnosti přináší tato řada více než jen napájení.
Inteligentní uspořádání komponent, z nichž jsou nejčastěji obsluhované části umístěny na jedné straně, poskytuje ideální podmínky pro snadný servis. Uzavřená produktová řada generátorů kombinuje masivní konstrukci z pozinkované oceli s odolnými rohovými sloupky s unikátními modulárními vzduchotechnickými jednotkami. Generátory jsou vyrobeny z vysoce kvalitního materiálu odolného proti korozi a mechanickému poškození, díky kterému jsou tyto stroje skutečnou špičkou ve svém oboru.
Všechny modely jsou testovány při standardních referenčních podmínkách - teplota vzduchu 25 ºC, 100 m n. m., 30% relativní vlhkost vzduchu.
Brožura s nabídkou dané řady
Brožura s nabídkou krytů
Brožura s nabídkou ovládacích panelů
Tato řada dieselových generátorů nesplňuje emisní limity stanovené legislativou EU.
Označení řady generátorů | kVA @ 50 Hz | kW @ 50 Hz | kVA @ 60 Hz | kW @ 60 Hz |
---|---|---|---|---|
P 56-1 | 45.0 / 50.0 | 36.0 / 40.0 | 50.0 / 56.3 | 40.0 / 45.0 |
P 75-1 | 60.0 / 65.0 | 48.0 / 52.0 | 68.8 / 75.0 | 55.0 / 60.0 |
P100-1 | 80.0 / 88.0 | 64.0 / 70.4 | 90.0 / 100.0 | 72.0 / 80.0 |
P169-1 | 135.0 / 150.0 | 108.0 / 120.0 | 150.0 / 165.0 | 120.0 / 132.0 |
P218-3 | 180.0 / 200.0 | 144.0 / 160.0 | 196.3 / 217.5 | 157.0 / 174.0 |
M260-1 | - / - | - / - | - / - | - / - |
S450-1 | -/- | -/- | 410.0 / 450.0 | 328.0 / 360.0 |
S550-1 | -/- | -/- | 510.0 / 550.0 | 400.0 / 440.0 |
P500-5 | 455.0 / 500.0 | 364.0 / 400.0 | - / - | - / - |
P550-5 | 500.0 / 550.0 | 400.0 / 440.0 | - / - | - / - |
P563-5 | 512.5 / 562.5 | 410.0 450.0 | - / - | - / - |
P605-5 | 550.0 / 605.0 | 440.0 / 484.0 | - / - | - / - |
P625-5 | - / - | - / - | 568.8 / 625.0 | 455.0 / 500.0 |
P660-5 | 600.0 / 660.0 | 480.0 / 528.0 | - / - | - / - |
P688-5 | - / - | - / - | 625.0 / 687.5 | 500.0 / 550.0 |
P700-5 | 635.0 / 700.0 | 508.0 / 560.0 | - / - | - / - |
P750-5 | - / - | - / - | 681.3 / 750.0 | 545.0 / 600.0 |
Tato řada dieselových generátorů splňuje emisní limity stanovené legislativou EU
Označení řady generátorů | kVA @ 50 Hz | kW @ 50 Hz | kVA @ 60 Hz | kW @ 60 Hz |
---|---|---|---|---|
P125-1 | 100.0 / 110.0 | 80.0 / 88.0 | 113.0 / 125.0 | 90.4 / 100.0 |